Limite elástico RP 0,2(MPa) | 380 |
Alargamiento a la rotura (%) | 11,5 |
Módulo de Young (GPa) | 135 |
Resistencia a la tracción (MPa) | 560 |
Densidad (g/cm3) | 8,2 |
Coeficiente expansión térmica lineal/WAK/CTE (25–500°C) | 14,0×10-6K-1 |
Dureza HV 10/30 | 240 |
Dimensiones (mm) | Ø 8×15 |
Tipo Acc. DIN EN ISO 22674 | ≥ Tipo 3 |
| |
* Los números de Lote pueden tener desviaciones mínimas de los valores tipo